Баки для отопления Wester (WRV)
| Характеристика | Значение параметров IBO CTR 550 |
|---|---|
| Тип оборудования | Фекальный насос для сточных вод |
| Режущий механизм (измельчитель) | Есть (чугунный нож) |
| Мощность двигателя (P1/P2) | 550 Вт |
| Максимальный напор | 12 метров |
| Макс. производительность | 300 л/мин (18 м³/ч) |
| Материал корпуса и рабочего колеса | Высокопрочный чугун |
| Присоединительный размер | 2" (50 мм) |
| Тип выключателя | Поплавковый (автоматический) |
| Длина сетевого кабеля | 8 метров |
| Параметры сети / Класс защиты | 230 В, 50 Гц / IP68 |
| Гарантия / Страна бренда | 1 год / Польша |
Преимущества для описания:
Материал мембраны: Высококачественная EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
Диапазон температур: От -10°C до +100°C.
Корпус: Высококачественная сталь с полимерным покрытием красного цвета.
Гарантия: 2 года.
Для моделей 35 и 50 литров стоит уточнить, что они обычно идут в напольном исполнении (на ножках), в то время как младшие модели (8–24) — настенные.
Мембранный бак расширительный Wester серии WRV предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления
Мембранный бак расширительный для систем отопления Wester серии WRV предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления.
В качестве теплоносителя допускается использование воды или водного раствора гликоля с концентрацией до 50%.
Расширительный мембранный бак Wester серии WRV для отопления устанавливаются в вертикальном положении.
Баки для систем отопления Wester WRV обладают следующими конструктивными особенностями:
- баки сделаны из прочной высококачественной стали по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию.
- баки снабжены штуцерами для подключения к системе отопления. Баки 200-1000 снабжены держателем мембраны к которому можно подключить манометр или необходимо заглушить.
- модели 50-150 выполнены на опорах, модели 200-1000 выполнены на стойках.
Информация
| Характеристика | Значение параметров Wester WRV (8 – 50 л) |
|---|---|
| Тип оборудования | Мембранный расширительный бак для закрытых систем отопления и вентиляции |
| Доступный объем бака | 8 л / 12 л / 18 л / 24 л / 35 л / 50 л |
| Максимальное рабочее давление | 5.0 бар |
| Предварительное давление воздушной полости | 1.5 бар (заводская настройка) |
| Материал мембраны | EPDM (термостойкая эластичная резина) |
| Тип мембраны | Несменная диафрагма (8–12 л) / Сменная баллонная (18–50 л) |
| Диапазон рабочих температур | от -10°C до +100°C (макс. температура на мембране: +70°C) |
| Допустимый теплоноситель | Вода, водно-гликолевые смеси с содержанием гликоля до 50% |
| Диаметр резьбы подключения | G ¾" (наружная резьба) |
| Материал корпуса и цвет покрытия | Углеродистая сталь / эпоксиполиэфирное покрытие (красный, RAL 3000) |
| Способ установки | Вертикальный (8–24 л: настенный кронштейн / 35–50 л: на опорных ножках) |
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.