Коллектор для теплого пола в сборе
| Характеристика | Значение параметров IBO CTR 550 |
|---|---|
| Тип оборудования | Фекальный насос для сточных вод |
| Режущий механизм (измельчитель) | Есть (чугунный нож) |
| Мощность двигателя (P1/P2) | 550 Вт |
| Максимальный напор | 12 метров |
| Макс. производительность | 300 л/мин (18 м³/ч) |
| Материал корпуса и рабочего колеса | Высокопрочный чугун |
| Присоединительный размер | 2" (50 мм) |
| Тип выключателя | Поплавковый (автоматический) |
| Длина сетевого кабеля | 8 метров |
| Параметры сети / Класс защиты | 230 В, 50 Гц / IP68 |
| Гарантия / Страна бренда | 1 год / Польша |
Коллектор сборный с расходомерами термостатическими вентилями (GF, APE, Giacomini) предназначен для регулирования системы водяного теплого пола.
Комплект поставки: Подающий коллектор с расходомерами, Обратный коллектор с термостатическими клапанами, Коплект креплений, Рех фитинги 16x3/4" (евроконус)
Распределитель с профилем 1" (гребенка) для тёплого пола с расходомерами и вентилями для сервомоторов используется для управления температурой в отапливаемом помещении с помощью комнатного термостата посредством электрических сервомоторов, монтируемых на верхнем коллекторе распределителя.
Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾".
Распределитель (гребенка) значительно упростит монтажные работы по разводке контуров системы отопления.
Информация
| Характеристика | Значение параметров Коллекторная группа в сборе (3–10 контуров) |
|---|---|
| Тип оборудования | Распределительный коллекторный блок в сборе для систем водяного теплого пола |
| Количество выходов (контуров) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 контуров |
| Материал коллекторных балок | Нержавеющая сталь AISI 304 / Высококачественная сантехническая латунь CW617N |
| Оснащение подающей планки | Встроенные ротаметры (расходомеры со шкалой настройки 0–5 л/мин) |
| Оснащение обратной планки | Термостатические клапаны (ручные колпачки / резьба M30×1.5 под электротермические сервоприводы) |
| Диаметр магистрального подключения | G 1" ВР (внутренняя резьба) |
| Присоединение контуров теплого пола | G ¾" Евроконус (Eurocone DIN V 3838) |
| Межосевое расстояние балок / отводов | 210 мм (между балками) / 50 мм (между контурами) |
| Максимальное рабочее давление | 6–10 бар (испытательное до 16 бар) |
| Диапазон рабочих температур | от +5°C до +70°C (кратковременно до +80°C) |
| Комплектация блока | 2 планки (подача/обратка), расходомеры, термоклапаны, автоматические воздухоотводчики, сливные/заливные краны со штуцерами, пара крепежных кронштейнов |
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв о этом товаре.